車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | HCQ5189GPSBJ6 | 產品號: | ZSEUS729011 |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8170,7950×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7030,6700(Kg) | 額定載質量: | 10840,10775,11170,11105(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/10,19/9(°) | 前懸/后懸: | 1290/2380,1280/2390,1290/2160,1280/2170(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,110,120(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDC××××××××× LVBV6PDB××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61;F4.5NS6B220;YCS06270-60 |
濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
4580;4500;6234 |
162;162;199 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:11.9立方米,罐體有效容積:11.34立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2400×1600;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.采用4500mm軸距。隨底盤選裝新前格柵及LOGO。 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0F12000473 000001 | HCQ5189GPSBJ6 | WP4.6NQ220E61 | 2022-01-24 11:01:07.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |