車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | CLT5310GPSEQ6 | 產品號: | ZSEGS729018 |
中文品牌: | 縱昂牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區五星路 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10650,11050×2520,2550×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 12615(Kg) | 額定載質量: | 18255,18190(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/13,17/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3000,1500/2750,1410/2840,1250/3400,1500/3150,1410/3240(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350,2250+4100+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 88(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/9/13 |
前輪距: | 1970/1970,2040/2040(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHXPH6V××××××××× LGHXPJ6V××××××××× LGHXPH6W××××××××× LGHXPJ6W××××××××× LGHXPH6X××××××××× LGHXPJ6X××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60;YCK08350-60;YCK08300-60;WP8.350E61 |
廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
6234;7698;7698;7800 |
199;257;221;257 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
該車主要用于城鄉園林綠化噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置:罐體總容量:20.1立方米;罐體有效容積:19.14立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2450×1650;側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置樣式,選裝箭頭指示燈裝置,選裝自動球閥安裝位置,選裝高位花灑管道樣式,選裝水炮支架位置,選裝擋泥板樣式,僅采用軸距(mm):1850+3200+1350改裝. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 01KR000230 000001 | CLT5310GPSEQ6 | YCS06270-60 | 2022-01-20 09:01:46.0 | 湖北盈通專用汽車有限公司 | 查看詳情 |