車輛名稱: | 水罐消防車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
公告型號: | JDF5040GXFSG10/B6 | 產品號: | ZSD2G71B01D |
中文品牌: | 江特牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 5310×1880×2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3095(Kg) | 額定載質量: | 955(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 40/22(°) | 前懸/后懸: | 775/1420(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 1305/2895 | 軸距: | 3035(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/8+8 |
前輪距: | 1540(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LMBABBSN××××××××× HJ4RS0LP××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 |
103 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
水罐容積:0.955立方米,水罐尺寸:575×1750×990mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,后伸:80mm。ABS生產企業為鼎佳(天津)汽車電子有限公司,型號為DJABS-Y-03。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |