車輛名稱: | 掃路車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 348 | 發布日期: | 20210930 |
公告型號: | KLF5121TSLE6 | 產品號: | ZS6GS6YL01K |
中文品牌: | 凱力風牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 7280,7310,7260,7340×2200,2250,2350×2700,2760,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6980,7320(Kg) | 額定載質量: | 4880,4815,4540,4475(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1220/2260,1250/2260,1200/2260,1280/2260(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 88(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,9/11+8 |
前輪距: | 1750,1820(mm) | 后輪距: | 1660,1800,1700(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 |
121 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
側防護由專用裝置替代,后防護材料采用Q235B,連接方式焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度370mm, ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,選用 3800mm軸距改裝,該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為掃刷及箱體,用于城市路面清掃,隨底盤選裝駕駛室外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系:7280/3800/1220/2260,7310/3800/1250/2260,7260/3800/1200/2260,7340/3800/1280/2260 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
KLF5121TSLE6 | 掃路車 | 湖北凱力專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 01EC000371 000001 | KLF5121TSLE6 | D25TCIF1 | 2022-03-11 10:03:11.0 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 查看詳情 |