車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | HTX5255TDYXL6 | 產品號: | ZSF0G72901V |
中文品牌: | 浩天星運牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業地址: | 隨州市曾都區南郊柳樹淌工業園柳樹淌大道9號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 10350,10250×2500,2550×3400,3500,3700(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 11100(Kg) | 額定載質量: | 13770,13705(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1450/3175,1450/3075(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4375+1350,4575+1350,4775+1350,4375+1300(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 85(km/h) |
輪胎數: | 10(個) | 輪胎規格: | 11.00R20,11.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 |
前輪距: | 1900,1940,1970(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 |
199 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
選裝駕駛室樣式。罐體總容量為:17.98立方米,有效容積為:17.13立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):6500×2450×1650。該車僅采用4375+1350mm軸距.ABS系統生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.4.側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,3M |
標識型號: | DMCT1000;983D |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
HTX5255TDYXL6 | 多功能抑塵車 | 湖北浩天專用汽車有限公司 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
此車型暫無環保公告 |