發動機: | YCS04200-68 | 發動機品牌: | 玉柴 | 系列: | YCS04系列 |
發動機廠商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 147kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 200馬力 |
最大扭矩: | 720N.m | 最大扭矩轉速: | 1200-1500rpm | 發動機形式: | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR |
發動機: | B6.2NS6B210 | 發動機品牌: | 東風康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司 | 汽缸數: | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標準: | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉速: | 1100-1700rpm | 發動機凈重: | 510kg |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | HCQ5185ZYSEQ6 | 產品號: | ZSEUR72901N |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 湖北五環專用汽車有限公司 | 企業地址: | 湖北省隨州市經濟開發區交通大道K155號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 8950,8750,8110,7910×2520,2550×3200,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 10500,10300,10100,9950,9800,9600(Kg) | 額定載質量: | 7370,7305,7570,7505,7770,7705,7920,7855,8070,8005,8270,8205(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/11,19/15(°) | 前懸/后懸: | 1260/2790,1260/2500(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761;YCS04200-68;D4.5NS6B220;YCY30165-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B195;YCY30170-60 |
東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087;4156;4500;2970;6200;6200;4000;2970 |
145;147;162;121;154;169;143;125 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、專用裝置:箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置,選裝后部工作裝置,選裝ETC.3、防護采用:Q235,連接方式:焊接連接及螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.5、ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1.5、長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系:①翻桶裝置(可選裝全密封蓋)、翻斗裝置8950/1260/4500/2790/400;8110/1260/3950/2500/400,②全密封斗裝置、擺臂裝置:8750/1260/4500/2790/200;7910/1260/3950/2500/200. |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 0F12000471 000001 | HCQ5185ZYSEQ6 | YCS04200-68 | 2022-01-24 11:01:01.0 | 湖北五環專用汽車有限公司 | 查看詳情 |