車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車 |
公告批次: | 352 | 發布日期: | 20220129 |
公告型號: | CLH5320XLCB6 | 產品號: | ZSEFW72901L |
中文品牌: | 程力重工牌 | 英文品牌: | |
企業名稱: | 程力重工股份有限公司 | 企業地址: | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 12000×2600×3950,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9400,9100×2450×2500,2550(mm) |
總質量: | 32000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 13500(Kg) | 額定載質量: | 18370(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國六 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 軸距: | 2100+4400+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | (WLTC)38.01,38.01(L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3/-,2/2/- |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B490 |
北京福田康明斯發動機有限公司 |
11800 |
360 |
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: |
1、ABS型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。2、發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:X12NS6B440/38.01,X12NS6B490/38.01。3、側后部防護裝置材料為Q235B,側防護與廂體底板螺栓連接,后防護與后部車架焊接連接,截面尺寸120×60mm,離地高度為450mm。4、車廂頂部封閉且不可開啟。5、該車安裝帶有衛星功能的行駛記錄儀。6、隨底盤選裝駕駛室,選裝貨廂內部結構,選裝車廂單側門、無側門樣式.7、選裝直接供電ETC車載裝置。 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號: | VCDM-4 |
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
此車型暫無免征公告 |
產品型號 | 批次 | 產品名稱 | 企業名稱 | 詳情 |
此車型暫無燃油達標公告 |
信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00K5000153 000001 | CLH5320XLCB6 | X12NS6B490 | 2022-03-11 15:03:24.0 | 程力重工股份有限公司 | 查看詳情 |